Jokainen Lipo Ketonic -erä valmistetaan GMP-sertifioidussa laitoksessa ja testataan riippumattomassa akkreditoidussa Eurofins-laboratoriossa ennen toimitusta.
Sveitsiläisen Geberich-standardin mukainen valvonta
Kansainvälinen elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä
Good Manufacturing Practice -säännösten mukainen tuotanto
Akkreditoitu riippumaton mikrobiologia ja puhtaus
Eurooppalainen rekisteröity ammattilaisvalmennus
Standardit: Euroopan Farmakopea (Ph. Eur.) & Ruokaviraston elintarvikelisäaineasetus.
| Analysoitava parametri | Testausmenetelmä | Sallittu raja-arvo | Mitattu tulos | Tila |
|---|---|---|---|---|
| Escherichia coli | ISO 16649-2 | Ei havaittavissa / 1 g | Ei havaittu (< 10 cfu/g) | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Salmonella spp. | ISO 6579-1 | Ei havaittavissa / 25 g | Ei havaittu | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Listeria monocytogenes | ISO 11290-1 | Ei havaittavissa / 25 g | Ei havaittu | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Lyijy (Pb) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.2.58) | ≤ 3,0 mg/kg | 0,012 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Kadmium (Cd) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.2.58) | ≤ 1,0 mg/kg | 0,004 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Elohopea (Hg) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.2.58) | ≤ 0,10 mg/kg | < 0,002 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Arseeni (As) | ICP-MS (Ph. Eur. 2.2.58) | ≤ 1,0 mg/kg | 0,015 mg/kg | ✓ HYVÄKSYTTY |
| EGCG-pitoisuus (HPLC) | HPLC-DAD | ≥ 90,0% | 95,4% | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Berberini HCl -pitoisuus | HPLC-DAD | ≥ 97,0% | 98,9% | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Kapselin hajoamisaika | Ph. Eur. 2.9.1 | < 30 minuuttia | 11,4 minuuttia | ✓ HYVÄKSYTTY |
| Allergeenit (gluteeni, laktoosi) | ELISA | < 5 ppm | Ei havaittu | ✓ HYVÄKSYTTY |
Voit pyytää laboratorion virallisen allekirjoitetun eräkohtaisen raportin asiakaspalvelustamme.